Calanda Broncos
Contact
Calanda Broncos
Postfach 594 Gäuggelistrasse 29
7001 Chur
Postfach 594 Gäuggelistrasse 29
7001 Chur
Président(e)
Christoph Suenderhauf
Ligues actives | Membre de la SAFV depuis | Classement actuel |
---|---|---|
Hommes Ligue Nationale A | 1992 ancien nom Landquart Broncos | 1 |
Juniors U19 Elite | 1996 ancien nom Landquart Broncos | 1 |
Juniors U16 | 2011 | 4 |
HARWY NFFL Women | 2024 | 4 |
Juniors U11 | 2024 | 1 |
Équipes
Headcoach Tackle Hommes
Geoff Buffum
Swiss Bowls gagnés
2003
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2017
2018
2019
2021
2023
2024
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Adjovi Amel | 20 | Spieler Herren |
Adzayi Selome | 20 | Spieler Herren |
Andreoli Michael | 24 | Spieler Herren |
Bachmann Patrick | 29 | Spieler Herren |
Bachofen Noah | 21 | Spieler Herren |
Beekhuis Jan-Earl | 26 | Spieler Herren |
Beer Simon | 21 | Spieler Herren |
Berg Christer | 26 | Spieler Herren |
Blackett Andre | 26 | Spieler Herren |
Blass Ricco | 28 | Spieler Herren |
Bühler Mauro | 35 | Spieler Herren |
Carvalho Cerqueira Carlos Eduardo | 23 | Spieler Herren |
Castegnaro Tiziano | 23 | Spieler Herren |
Conceprio Celeste | 22 | Spieler Herren |
Derungs Michel | 29 | Spieler Herren |
Ferretti Federico | 31 | Spieler Herren |
Ferretti Orfeo | 36 | Spieler Herren |
Fontaine Nicolas | 22 | Spieler Herren |
Gaarden Ola | 21 | Spieler Herren |
Gartmann Adriano | 23 | Spieler Herren |
Gonzales Carlos | 22 | Spieler Herren |
Gray Maxwell | 28 | Spieler Herren |
Hammermann Jannis | 25 | Spieler Herren |
Hannemann Daniel | 26 | Spieler Herren |
Hardegger Daniel | 26 | Spieler Herren |
Hasler Valentin | 23 | Spieler Herren |
Höhn Kai | 28 | Spieler Herren |
Holm Boye Phillip | 30 | Spieler Herren |
Katz Sebastian | 26 | Spieler Herren |
Kovljenic Filip | 28 | Spieler Herren |
Lehmann Colin | 28 | Spieler Herren |
Mahrer Marco | 34 | Spieler Herren |
Mani Luca | 22 | Spieler Herren |
Mathes Andre | 49 | Spieler Herren |
Meli Joel | 23 | Spieler Herren |
Muggwyler Tino | 39 | Spieler Herren |
Musio Kenneth | 27 | Spieler Herren |
Nobile Don Nicolas | 24 | Spieler Herren |
Oberholzer Jonas | 21 | Spieler Herren |
Padrun Fadri | 24 | Spieler Herren |
Pargätzi Mika | 26 | Spieler Herren |
Parolini Romedi | 22 | Spieler Herren |
Rageth Erik Augusto | 28 | Spieler Herren |
Rehula Jakub | 25 | Spieler Herren |
Sanzo Quentin | 22 | Spieler Herren |
Sass Niklas | 31 | Spieler Herren |
Sencar Felix | 27 | Spieler Herren |
Sennrich Robin | 21 | Spieler Herren |
Solèr Linard | 20 | Spieler Herren |
Stukator Fabio | 20 | Spieler Herren |
Sünderhauf Adrian | 31 | Spieler Herren |
Tan Valdera Marcel Dario | 21 | Spieler Herren |
Tanno Matthias | 30 | Spieler Herren |
Tempini Elio Giovanni | 32 | Spieler Herren |
Tettamanti Lucio | 21 | Spieler Herren |
Trevisan Pascal | 39 | Spieler Herren |
Weber David | 23 | Spieler Herren |
Zinsli Kaya | 23 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Juniors U19
Geoff Buffum
Junior Bowls gagnés
2010
2013
2015
2021
2023
2024
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Albin Leon | 17 | Spieler Junioren U19 |
Garbely Leon Hermann | 19 | Spieler Junioren U19 |
Gorgievski Robert | 19 | Spieler Junioren U19 |
Guler Nils | 17 | Spieler Junioren U19 |
Has Ryan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Herger Mattia | 17 | Spieler Junioren U19 |
Hinnen Lucas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Hollenstein Gabriel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Januth Angus Jeremias | 19 | Spieler Junioren U19 |
Keller Yohansel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Kunze Aaron | 17 | Spieler Junioren U19 |
Meier Dario | 19 | Spieler Junioren U19 |
Miller Dominic | 17 | Spieler Junioren U19 |
Öhri Magnus | 18 | Spieler Junioren U19 |
Ottacher Joel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Padrun Liun | 17 | Spieler Junioren U19 |
Roth Nevio | 18 | Spieler Junioren U19 |
Sampaio Daniel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Sem Mauro | 17 | Spieler Junioren U19 |
Soler Men | 18 | Spieler Junioren U19 |
Soucek Dennis | 17 | Spieler Junioren U19 |
Spirig Glenn | 17 | Spieler Junioren U19 |
Stäger Lenny | 18 | Spieler Junioren U19 |
Studer Justin Ryan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Tesfasmichael Tsinat | 17 | Spieler Junioren U19 |
Thut Nick | 19 | Spieler Junioren U19 |
Tino Lorenzo | 18 | Spieler Junioren U19 |
Tröger Jan | 17 | Spieler Junioren U19 |
Van der Elst Jeroen | 19 | Spieler Junioren U19 |
Weber Kerim | 18 | Spieler Junioren U19 |
Züst Laurin | 18 | Spieler Junioren U19 |
Headcoach Tackle Juniors U16
Frangi Nino
U16-Junior Bowls gagnés
2011
2012
2020
2021
2022
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
Adjovi Mahuna | 16 | Spieler Junioren U16 |
Cathomas Enea | 14 | Spieler Junioren U16 |
Conrad Laurin | 14 | Spieler Junioren U16 |
Dürst Noel | 14 | Spieler Junioren U16 |
Gasser Cedric | 16 | Spieler Junioren U16 |
Gort Elia Junes | 16 | Spieler Junioren U16 |
Hartmann Jonin | 13 | Spieler Junioren U16 |
Henny Rino | 14 | Spieler Junioren U16 |
Hitz Nia | 13 | Spieler Junioren U16 |
Joos Adrian | 14 | Spieler Junioren U16 |
Jörg Justin | 14 | Spieler Junioren U16 |
Lieberherr Fabian | 16 | Spieler Junioren U16 |
Lombriser Ben | 14 | Spieler Junioren U16 |
Mendonça Adonay | 14 | Spieler Junioren U16 |
Meyer Rian | 14 | Spieler Junioren U16 |
Oehri Maximilian | 16 | Spieler Junioren U16 |
Parpan Tim | 16 | Spieler Junioren U16 |
Scialdone Alessio | 13 | Spieler Junioren U16 |
Sigrist Nando | 16 | Spieler Junioren U16 |
Sokoli Leon | 13 | Spieler Junioren U16 |
Spirig Ian | 15 | Spieler Junioren U16 |
Thut Leon | 14 | Spieler Junioren U16 |
Von Burg Simon | 13 | Spieler Junioren U16 |
Wilhelm Matti | 15 | Spieler Junioren U16 |
Winter Daron | 13 | Spieler Junioren U16 |
Züst Leano | 14 | Spieler Junioren U16 |
Headcoach Flag HARWY NFFL Women
Oliver Kraeft
Matchs à domicile & à l'extérieur Calanda Broncos
Joueur
Nom Prénom | Âge | Catégorie de licence |
---|---|---|
De Aquino Mads | 9 | Spieler Flag U11 |