St.Gallen Bears
Contact
St.Gallen Bears
9000 St.Gallen
9000 St.Gallen
president
Christian Holenstein
Active leagues | With SAFV since | Current ranking |
---|---|---|
Men National League A | 2014 | 4 |
Juniors U19 Elite | 2018 | 3 |
HARWY NFFL C | 2024 | 2 |
Juniors U16 | 2011 as Bern Grizzlies Black Bears | 10 |
Juniors U11 | 2024 | 2 |
Teams
Players
Last and first name | Age | License category |
---|---|---|
Andereggen Joel | 22 | Spieler Herren |
Bieri Loris | 24 | Spieler Herren |
Bleisch Vivian | 24 | Spieler Herren |
Bosshard Steve | 33 | Spieler Herren |
Broach Bryce | 26 | Spieler Herren |
Carlucci Noah | 21 | Spieler Herren |
Diethelm Oliver | 20 | Spieler Herren |
Diggelmann Samuel | 23 | Spieler Herren |
Emery Yannick | 28 | Spieler Herren |
Eugster Dario | 21 | Spieler Herren |
Fässler Etienne | 24 | Spieler Herren |
Feuz Vivian | 31 | Spieler Herren |
Forster Simon | 32 | Spieler Herren |
Gemperle Kevin | 24 | Spieler Herren |
Grünenfelder Jan | 23 | Spieler Herren |
Hasselwander Max | 20 | Spieler Herren |
Hauri Mathias | 29 | Spieler Herren |
Herrero Menéndez Alejandro | 26 | Spieler Herren |
Hinder Yann | 22 | Spieler Herren |
Hüsig Fabian | 32 | Spieler Herren |
Inhelder Dylan | 24 | Spieler Herren |
Kelch Kevin | 31 | Spieler Herren |
Keller Benjamin | 29 | Spieler Herren |
Keogh David | 25 | Spieler Herren |
Knobel Marco | 32 | Spieler Herren |
Knobel Sascha | 30 | Spieler Herren |
Mosberger Fabian | 33 | Spieler Herren |
Murk Severin | 25 | Spieler Herren |
Musa Izahir | 24 | Spieler Herren |
Napoli Nevio | 21 | Spieler Herren |
Niggli Claudio | 29 | Spieler Herren |
Ramazani Wilfried | 26 | Spieler Herren |
Rohner Steven | 29 | Spieler Herren |
Röhrl Silas | 21 | Spieler Herren |
Rüegg Remo | 28 | Spieler Herren |
Sameli Michiel | 29 | Spieler Herren |
Schellhaas Dario | 28 | Spieler Herren |
Schönenberger Fabio | 22 | Spieler Herren |
Schrepfer Thomas | 32 | Spieler Herren |
Schweizer Amiel | 23 | Spieler Herren |
Schwinn Domenico | 36 | Spieler Herren |
Selmani Arlind | 20 | Spieler Herren |
Spengler Michael | 38 | Spieler Herren |
Spescha Andrin | 24 | Spieler Herren |
Stark Nicolaj | 21 | Spieler Herren |
Tschurtschenthaler Gregory Ian | 30 | Spieler Herren |
Viethen Gaston | 20 | Spieler Herren |
Von Bodungen Timo | 22 | Spieler Herren |
Wirth Emanuel | 29 | Spieler Herren |
Zimmermann Joel | 23 | Spieler Herren |
Players
Last and first name | Age | License category |
---|---|---|
Chudzian Cihan | 17 | Spieler Junioren U19 |
Dusanek Michael | 19 | Spieler Junioren U19 |
Ehses Christian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Fischer Justin | 18 | Spieler Junioren U19 |
Hacker Jerome | 18 | Spieler Junioren U19 |
Häfliger Julian | 17 | Spieler Junioren U19 |
Hänni Pascal | 18 | Spieler Junioren U19 |
Himmelberger Jamie | 19 | Spieler Junioren U19 |
Hodzic Armin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Khummee Supawich | 19 | Spieler Junioren U19 |
Knöpfli Alexander | 18 | Spieler Junioren U19 |
Köpfli Vanja | 18 | Spieler Junioren U19 |
Liesert Levin | 17 | Spieler Junioren U19 |
Manser Cyrill | 16 | Spieler Junioren U19 |
Märkli Jonas | 19 | Spieler Junioren U19 |
Mätzler Andrin | 18 | Spieler Junioren U19 |
Maurer Nicolò | 18 | Spieler Junioren U19 |
Meier Joel | 17 | Spieler Junioren U19 |
Michel Jérôme | 18 | Spieler Junioren U19 |
Miller Benjamin | 18 | Spieler Junioren U19 |
Nguyen Huy | 19 | Spieler Junioren U19 |
Rectra Miguel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schmid Patrick | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schwarz Mathis | 19 | Spieler Junioren U19 |
Sgier Marvin | 18 | Spieler Junioren U19 |
Sturzenegger Elia | 17 | Spieler Junioren U19 |
Thoma Jan | 18 | Spieler Junioren U19 |
Vollenweider Mael | 18 | Spieler Junioren U19 |
Wenger Adrian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Widmer Noa | 19 | Spieler Junioren U19 |
Players
Last and first name | Age | License category |
---|---|---|
Baumgartner Joanna | 15 | Spieler Flag U16 |
Bleiker Niklas | 14 | Spieler Flag U16 |
Chronis Alexis | 14 | Spieler Flag U16 |
Fehr Mattis Emanuel | 14 | Spieler Flag U16 |
Keller Samuel | 14 | Spieler Flag U16 |
Küttel Maximilian | 14 | Spieler Flag U16 |
Lutz Rafael | 15 | Spieler Flag U16 |
Palo Emmy | 16 | Spieler Flag U16 |
Storrer Darius | 14 | Spieler Flag U16 |
Waldburger Lucy | 14 | Spieler Flag U16 |
Zellweger Leo | 15 | Spieler Flag U16 |
Players
Last and first name | Age | License category |
---|---|---|
Barnes Nova | 9 | Spieler Flag U11 |
Clavijo Leonardo | 10 | Spieler Flag U11 |
Dukic David | 10 | Spieler Flag U11 |
Fischer Erik | 9 | Spieler Flag U11 |
Fürer Nilo | 11 | Spieler Flag U11 |
Huber Mias Valentin | 10 | Spieler Flag U11 |
Jenni Linus | 10 | Spieler Flag U11 |
Storrer Niklas | 11 | Spieler Flag U11 |
Waldburger Aaron | 11 | Spieler Flag U11 |
Waldburger Steven | 11 | Spieler Flag U11 |