Zurich Renegades
Kontakt
Zurich Renegades
Postfach
8000 Zürich
Postfach
8000 Zürich
Präsident/-in
vakant
Aktive Ligen | Beim SAFV seit | Aktuelle Platzierung |
---|---|---|
Herren Nationalliga A | 1986 | 3 |
Junioren U19 Elite | 1992 | 4 |
Junioren U16 | 2011 | 1 |
HARWY NFFL A | 2016 | 6 |
HARWY NFFL C | 2016 | 10 |
HARWY NFFL Women | 2016 | 1 |
Junioren U16 | 2007 als Zürich Renegades Thomahawks | 5 |
Junioren U13 | 2007 als Zürich Renegades Thomahawks | 4 |
Junioren U11 | 2024 | 3 |
Teams
- Tackle Herren
- Tackle Junioren U19
- Tackle Junioren U16
- Flag HARWY NFFL A
- Flag HARWY NFFL C
- Flag HARWY NFFL Women
- Flag Junioren U16
- Flag Junioren U13
- Flag Junioren U11
Headcoach Tackle Herren
Armand Mensen
Swiss Bowls gewonnen
1987
1988
2001
2002
2004
2005
2008
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Albisser Dario | 31 | Spieler Herren |
Berchtold Timothy | 26 | Spieler Herren |
Bernard Mischa | 29 | Spieler Herren |
Bill Alessio | 22 | Spieler Herren |
Callura Joel | 29 | Spieler Herren |
Chiquet Alain | 31 | Spieler Herren |
Costa Arlisson Alexandre Francisco Da | 26 | Spieler Herren |
De Amorim Alexandre | 29 | Spieler Herren |
Dunmore Oshay | 31 | Spieler Herren |
Egg Stanley Joneidys | 21 | Spieler Herren |
Elabed Abdur-Rahman | 22 | Spieler Herren |
Estevez Claudio | 26 | Spieler Herren |
Fernandes Daniel | 26 | Spieler Herren |
Gautschi Lennox | 21 | Spieler Herren |
Geibel Timm | 32 | Spieler Herren |
Gloor Yannick Raylin | 23 | Spieler Herren |
Grand Patrick Thomas | 26 | Spieler Herren |
Grossert Colin | 27 | Spieler Herren |
Hartmann Corsin | 28 | Spieler Herren |
Hartmann Samuel | 28 | Spieler Herren |
Hauser Raphael | 31 | Spieler Herren |
Heeschen Daniel | 35 | Spieler Herren |
Kaiser Moritz | 26 | Spieler Herren |
Kohler Tyr | 23 | Spieler Herren |
Koot Raivo | 27 | Spieler Herren |
Laurin Felix | 22 | Spieler Herren |
Leimgruber Philipp | 35 | Spieler Herren |
Marty David | 36 | Spieler Herren |
Marty Olivier | 34 | Spieler Herren |
Mathis Roman | 25 | Spieler Herren |
Mayer Max | 34 | Spieler Herren |
McVeigh Sean | 26 | Spieler Herren |
Meier Pascal | 44 | Spieler Herren |
Meier Vincent | 37 | Spieler Herren |
Moore Godrich | 26 | Spieler Herren |
Nagel Michel | 32 | Spieler Herren |
Nobile Aaron | 22 | Spieler Herren |
Pavlic Marian | 30 | Spieler Herren |
Philipp Gloor | 26 | Spieler Herren |
Riedel Maurice | 31 | Spieler Herren |
Rütschi Lucas | 26 | Spieler Herren |
Schilling Aron | 23 | Spieler Herren |
Schmid Aaron | 28 | Spieler Herren |
Schmid Timothy | 27 | Spieler Herren |
Schöffauer Janik | 26 | Spieler Herren |
Schwaiger Sebastian | 24 | Spieler Herren |
Senn Tobias | 25 | Spieler Herren |
Souza Santos Jackson | 31 | Spieler Herren |
Stricker Basil | 21 | Spieler Herren |
Strolz Killian | 24 | Spieler Herren |
Suso Ibrahima | 27 | Spieler Herren |
Turri Dario | 21 | Spieler Herren |
Ucar Numan | 31 | Spieler Herren |
Vacchelli Fabio | 28 | Spieler Herren |
Verstraete Jean | 25 | Spieler Herren |
Vuckovic Dalibor | 29 | Spieler Herren |
Weiss Tony | 47 | Spieler Herren |
Winkler Ben | 25 | Spieler Herren |
Yakici Furkan | 24 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Junioren U19
Diverse
Junior Bowls gewonnen
1992
1993
1997
1998
2000
2009
2011
2012
2022
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Amon Max | 18 | Spieler Junioren U19 |
Awe Babou | 18 | Spieler Junioren U19 |
Beckstedde Maurice | 18 | Spieler Junioren U19 |
Brunner John | 19 | Spieler Junioren U19 |
Ceschi Ettore | 19 | Spieler Junioren U19 |
Corrado Perotto | 19 | Spieler Junioren U19 |
Gerber Rémy | 18 | Spieler Junioren U19 |
Idrizovic Malik | 19 | Spieler Junioren U19 |
Illes Dennis | 18 | Spieler Junioren U19 |
Kiel Jakob | 20 | Spieler Junioren U19 |
Klemm Nils | 18 | Spieler Junioren U19 |
Kübler Til | 20 | Spieler Junioren U19 |
Lawrence Devaughn | 17 | Spieler Junioren U19 |
Meuri Leif | 18 | Spieler Junioren U19 |
Orlando Elia | 20 | Spieler Junioren U19 |
Philippe Leandro | 20 | Spieler Junioren U19 |
Schmidig Enea | 20 | Spieler Junioren U19 |
Schmidt Tom | 20 | Spieler Junioren U19 |
Schneider Liam | 20 | Spieler Junioren U19 |
Schubiger Simon | 20 | Spieler Junioren U19 |
Schwegler Maximilian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Siegrist Noah | 19 | Spieler Junioren U19 |
Stam Kaj | 20 | Spieler Junioren U19 |
Strähl Leon | 19 | Spieler Junioren U19 |
Ulmi Lino | 20 | Spieler Junioren U19 |
Wenziker Leo | 20 | Spieler Junioren U19 |
Winkler Josh | 18 | Spieler Junioren U19 |
Zähner Simo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Zbinden Nicolas | 18 | Spieler Junioren U19 |
Zbinden Silvan | 20 | Spieler Junioren U19 |
Headcoach Tackle Junioren U16
Mischa Bernard
U16-Junior Bowls gewonnen
2024
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bächtold Diego Armando | 16 | Spieler Junioren U16 |
Barnes Cordell | 17 | Spieler Junioren U16 |
Berselli Lukas | 16 | Spieler Junioren U16 |
Brunner André Léon | 16 | Spieler Junioren U16 |
Dogas Marko | 17 | Spieler Junioren U16 |
Emuzel Noah | 16 | Spieler Junioren U16 |
Gossweiler Emanuel | 16 | Spieler Junioren U16 |
Häni Frederik | 16 | Spieler Junioren U16 |
Hoffmann Tim | 17 | Spieler Junioren U16 |
Jehle Marley | 15 | Spieler Junioren U16 |
Klemm Leo | 16 | Spieler Junioren U16 |
Kübler Janosch | 17 | Spieler Junioren U16 |
Küttel Tim | 16 | Spieler Junioren U16 |
Lazarov Aaron | 15 | Spieler Junioren U16 |
Machin James | 15 | Spieler Junioren U16 |
McFarlane Deron | 17 | Spieler Junioren U16 |
Mwambingu Andrew | 16 | Spieler Junioren U16 |
Nauer Aaron | 17 | Spieler Junioren U16 |
Nwosu Tyrese | 16 | Spieler Junioren U16 |
Pazin Filip | 16 | Spieler Junioren U16 |
Riillo Elia Giovanni | 16 | Spieler Junioren U16 |
Ritter Luan | 16 | Spieler Junioren U16 |
Rodriguez Sebastian | 15 | Spieler Junioren U16 |
Rondestvedt David | 17 | Spieler Junioren U16 |
Rudolph Nikolas | 15 | Spieler Junioren U16 |
Rugghia Giuliano | 16 | Spieler Junioren U16 |
Schellenberg Massimo | 17 | Spieler Junioren U16 |
Sheikh Rayes | 16 | Spieler Junioren U16 |
Sieber Loris | 15 | Spieler Junioren U16 |
Speck Milo | 16 | Spieler Junioren U16 |
Spicher Noam | 15 | Spieler Junioren U16 |
Staufer Gabriel | 15 | Spieler Junioren U16 |
Toggenburger Constantin | 16 | Spieler Junioren U16 |
Tschammer-Osten Alic | 15 | Spieler Junioren U16 |
Utiger Joshua | 15 | Spieler Junioren U16 |
Voigt Orm | 16 | Spieler Junioren U16 |
Weinmann Noemi | 17 | Spieler Junioren U16 |
Headcoach Flag HARWY NFFL Women
Susanne Spiess und Aline Herzog
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Gossweiler Deborah | 18 | Spieler Flag U16 |
Jann Ellen | 16 | Spieler Flag U16 |
Kühni-Combe Eleanor | 16 | Spieler Flag U16 |
Richle Bela | 16 | Spieler Flag U16 |
Headcoach Flag Junioren U13
Olivier Gossweiler
Heimspiele & Auswärtsspiele Zurich Renegades
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Aeberli Yannik | 14 | Spieler Flag U13 |
Bachmann Thierry | 13 | Spieler Flag U13 |
Destraz Alexis | 13 | Spieler Flag U13 |
Di Cola Felipe | 14 | Spieler Flag U13 |
Dossenbach Elia | 13 | Spieler Flag U13 |
Engler Alexander | 14 | Spieler Flag U13 |
Fischer Derrick Lennox | 13 | Spieler Flag U13 |
Horat Kian | 14 | Spieler Flag U13 |
Jordi Lennox | 13 | Spieler Flag U13 |
Moroder Timo | 13 | Spieler Flag U13 |
Osman Daalie Samale | 13 | Spieler Flag U13 |
Rondestvedt Dylan | 13 | Spieler Flag U13 |
Stefanov Sergej | 13 | Spieler Flag U13 |
Von Euw Erik | 14 | Spieler Flag U13 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Arora Neel | 12 | Spieler Flag U11 |
Birchmeier Valentin | 12 | Spieler Flag U11 |
Jörg Lenny | 9 | Spieler Flag U11 |
Koller Henry | 11 | Spieler Flag U11 |
Moroder Tom | 11 | Spieler Flag U11 |
Petit Sebastian | 12 | Spieler Flag U11 |
Rinderknecht Jan | 12 | Spieler Flag U11 |
Schneider Max | 9 | Spieler Flag U11 |