Thun Tigers
Kontakt
Thun Tigers
Postfach 22
3602 Thun
Postfach 22
3602 Thun
Präsident/-in
Nadia Kölle
Aktive Ligen | Beim SAFV seit | Aktuelle Platzierung |
---|---|---|
Herren Nationalliga A | 2001 | 7 |
Junioren U19 Elite | 2002 | 8 |
Junioren U16 | 2012 | 2 |
HARWY NFFL C | 2024 | 8 |
Junioren U13 | 2007 | 2 |
Teams
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Antolovich Isaac | 21 | Spieler Herren |
Baumann Andrin | 25 | Spieler Herren |
Belanga Noah | 26 | Spieler Herren |
Blanc Pierrot | 29 | Spieler Herren |
Brunner Jonatan | 30 | Spieler Herren |
Buchs Luca | 24 | Spieler Herren |
Danese Luca | 22 | Spieler Herren |
Dütsch Jonas | 21 | Spieler Herren |
Egli Simon Lukas | 21 | Spieler Herren |
Freitag Jannis Levan | 21 | Spieler Herren |
Fuchs Sandro | 23 | Spieler Herren |
Gfeller Thomas | 26 | Spieler Herren |
Gygax Noah | 25 | Spieler Herren |
Häsler Timo | 22 | Spieler Herren |
Hirschi Timeo | 25 | Spieler Herren |
Hofer Fabio | 29 | Spieler Herren |
Hofer Marco | 31 | Spieler Herren |
Hug Nicolas | 23 | Spieler Herren |
Järvinen Mikael | 23 | Spieler Herren |
Jeitziner Jonathan | 31 | Spieler Herren |
Kämpf Thierry | 26 | Spieler Herren |
Kauz Lukas | 25 | Spieler Herren |
Kauz Tobias | 23 | Spieler Herren |
Krebs Bruno | 36 | Spieler Herren |
Lehmann Andreas | 30 | Spieler Herren |
Lehmann Nils | 21 | Spieler Herren |
Lehnherr Jan | 24 | Spieler Herren |
Leibundgut Nicolas | 31 | Spieler Herren |
Matti Niklaus | 34 | Spieler Herren |
Mazzi Davide | 38 | Spieler Herren |
Neethirajah Vijugan | 20 | Spieler Herren |
Neuenschwander Patrick | 29 | Spieler Herren |
Niederhauser Mattia | 28 | Spieler Herren |
Orode Godwin Ayko | 29 | Spieler Herren |
Pfeuti Samuel | 30 | Spieler Herren |
Purtscheller Simon | 23 | Spieler Herren |
Rohrer Pascal | 28 | Spieler Herren |
Romang Silvano | 21 | Spieler Herren |
Röthlisberger Mario | 30 | Spieler Herren |
Russo Gianluca | 20 | Spieler Herren |
Salvisberg Yves | 20 | Spieler Herren |
Schärer Alexander | 21 | Spieler Herren |
Schneider Joel Saverio | 21 | Spieler Herren |
Spori Adrian | 27 | Spieler Herren |
Spring Michael | 28 | Spieler Herren |
Stucki Pascal | 21 | Spieler Herren |
Suter Simon Ruwan | 29 | Spieler Herren |
Valentino Angelo | 28 | Spieler Herren |
Wickart Jonathan | 33 | Spieler Herren |
Widmer Lorenz | 23 | Spieler Herren |
Wingeier Maurice | 21 | Spieler Herren |
Wingeier Nathan | 31 | Spieler Herren |
Wirth Mario | 24 | Spieler Herren |
Wyss Joël | 32 | Spieler Herren |
Zbären Jonas | 28 | Spieler Herren |
Zurbriggen Benjamin | 21 | Spieler Herren |
Zürcher Gian-Marco | 21 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Junioren U19
Arne Denecke
Junior Bowls gewonnen
2014
2017
2018
Heimspiele & Auswärtsspiele Thun Tigers
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Azevedo Lopes Rodrigo | 16 | Spieler Junioren U19 |
Balmer Alexander | 17 | Spieler Junioren U19 |
Böhlen Elias | 16 | Spieler Junioren U19 |
Brechbühl Marc | 17 | Spieler Junioren U19 |
Christen Noam Samuel | 18 | Spieler Junioren U19 |
Dänzer Manuel | 16 | Spieler Junioren U19 |
Dubach Tim | 19 | Spieler Junioren U19 |
Erni Lais | 17 | Spieler Junioren U19 |
Erni Lasse | 15 | Spieler Junioren U19 |
Fankhauser Noah | 18 | Spieler Junioren U19 |
Flückiger Fabian | 15 | Spieler Junioren U19 |
Gerber Leandro | 17 | Spieler Junioren U19 |
Hashemi Erfan | 18 | Spieler Junioren U19 |
Hulliger Lukas | 19 | Spieler Junioren U19 |
Kaufmann Bode | 19 | Spieler Junioren U19 |
Kiener Dean | 18 | Spieler Junioren U19 |
Lüber Henri | 19 | Spieler Junioren U19 |
Ludwig Fabian | 18 | Spieler Junioren U19 |
Mischler Remi | 18 | Spieler Junioren U19 |
Moser Leandro | 18 | Spieler Junioren U19 |
Popchenko Oleksander | 18 | Spieler Junioren U19 |
Ruben Lutz | 18 | Spieler Junioren U19 |
Samb Elijah | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schlatter Eric | 17 | Spieler Junioren U19 |
Schmid Ivan | 18 | Spieler Junioren U19 |
Schmidli Pascal | 18 | Spieler Junioren U19 |
Sommer Jamie | 19 | Spieler Junioren U19 |
Spieler Lukas | 16 | Spieler Junioren U19 |
Tillmans Kevin | 19 | Spieler Junioren U19 |
Vladi Anid | 18 | Spieler Junioren U19 |
Wampfler Tino | 19 | Spieler Junioren U19 |
Züllig Joshua | 18 | Spieler Junioren U19 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bachmann Finn | 16 | Spieler Junioren U16 |
Baumann Lena | 14 | Spieler Junioren U16 |
Baumann Sascha | 14 | Spieler Junioren U16 |
Föhn Simon | 14 | Spieler Junioren U16 |
Gerber Dan Jaas | 15 | Spieler Junioren U16 |
Hänni Bam Lionel | 13 | Spieler Junioren U16 |
Imobersteg Aaron | 15 | Spieler Junioren U16 |
Jauch Timothy William | 14 | Spieler Junioren U16 |
Kaufmann Hayden Marv | 16 | Spieler Junioren U16 |
Kaufmann Myles Kenneth | 14 | Spieler Junioren U16 |
Kohler Rian Daniel | 14 | Spieler Junioren U16 |
Ludwig Colin | 16 | Spieler Junioren U16 |
Ludwig Janis | 14 | Spieler Junioren U16 |
Mathyer Gianluca | 13 | Spieler Junioren U16 |
Probst Mat | 13 | Spieler Junioren U16 |
Quinn Xeno | 13 | Spieler Junioren U16 |
Rupp Cameron | 14 | Spieler Junioren U16 |
Trojahn Dominik | 14 | Spieler Junioren U16 |
Wildi Marlon Taiao | 15 | Spieler Junioren U16 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Baumann Aaron | 12 | Spieler Flag U13 |
Baumann Silas | 10 | Spieler Flag U13 |
Imobersteg Nathanael | 9 | Spieler Flag U13 |
Jahn Lennox-Lous | 11 | Spieler Flag U13 |
Kocher Maurice Louis | 10 | Spieler Flag U13 |
Krebs Niels | 11 | Spieler Flag U13 |
Rupp Jeremy | 11 | Spieler Flag U13 |
Witschi Eirik Kristian | 11 | Spieler Flag U13 |
Witschi Leif Joakim | 9 | Spieler Flag U13 |