Thun Tigers
Kontakt
Thun Tigers
Postfach 22
3602 Thun
Postfach 22
3602 Thun
Präsident/-in
Nadia Kölle
Aktive Ligen | Beim SAFV seit | Aktuelle Platzierung |
---|---|---|
Herren Nationalliga A | 2001 | 7 |
Junioren U19 Elite | 2002 | 8 |
Junioren U16 | 2012 | 2 |
HARWY NFFL C | 2024 | 8 |
Junioren U13 | 2007 | 2 |
Teams
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Antolovich Isaac | 22 | Spieler Herren |
Baumann Andrin | 26 | Spieler Herren |
Belanga Noah | 27 | Spieler Herren |
Blanc Pierrot | 30 | Spieler Herren |
Brunner Jonatan | 31 | Spieler Herren |
Buchs Luca | 25 | Spieler Herren |
Danese Luca | 23 | Spieler Herren |
Dütsch Jonas | 22 | Spieler Herren |
Egli Simon Lukas | 22 | Spieler Herren |
Freitag Jannis Levan | 22 | Spieler Herren |
Fuchs Sandro | 24 | Spieler Herren |
Gfeller Thomas | 27 | Spieler Herren |
Gygax Noah | 26 | Spieler Herren |
Häsler Timo | 23 | Spieler Herren |
Hirschi Timeo | 26 | Spieler Herren |
Hofer Fabio | 30 | Spieler Herren |
Hofer Marco | 32 | Spieler Herren |
Hug Nicolas | 24 | Spieler Herren |
Järvinen Mikael | 24 | Spieler Herren |
Jeitziner Jonathan | 32 | Spieler Herren |
Kämpf Thierry | 27 | Spieler Herren |
Kauz Lukas | 26 | Spieler Herren |
Kauz Tobias | 24 | Spieler Herren |
Krebs Bruno | 37 | Spieler Herren |
Lehmann Andreas | 31 | Spieler Herren |
Lehmann Nils | 22 | Spieler Herren |
Lehnherr Jan | 25 | Spieler Herren |
Leibundgut Nicolas | 32 | Spieler Herren |
Matti Niklaus | 35 | Spieler Herren |
Mazzi Davide | 39 | Spieler Herren |
Neethirajah Vijugan | 21 | Spieler Herren |
Neuenschwander Patrick | 30 | Spieler Herren |
Niederhauser Mattia | 29 | Spieler Herren |
Orode Godwin Ayko | 30 | Spieler Herren |
Pfeuti Samuel | 31 | Spieler Herren |
Purtscheller Simon | 24 | Spieler Herren |
Rohrer Pascal | 29 | Spieler Herren |
Romang Silvano | 22 | Spieler Herren |
Röthlisberger Mario | 31 | Spieler Herren |
Russo Gianluca | 21 | Spieler Herren |
Salvisberg Yves | 21 | Spieler Herren |
Schärer Alexander | 22 | Spieler Herren |
Schneider Joel Saverio | 22 | Spieler Herren |
Spori Adrian | 28 | Spieler Herren |
Spring Michael | 29 | Spieler Herren |
Stucki Pascal | 22 | Spieler Herren |
Suter Simon Ruwan | 30 | Spieler Herren |
Valentino Angelo | 29 | Spieler Herren |
Wickart Jonathan | 34 | Spieler Herren |
Widmer Lorenz | 24 | Spieler Herren |
Wingeier Maurice | 22 | Spieler Herren |
Wingeier Nathan | 32 | Spieler Herren |
Wirth Mario | 25 | Spieler Herren |
Wyss Joël | 33 | Spieler Herren |
Zbären Jonas | 29 | Spieler Herren |
Zurbriggen Benjamin | 22 | Spieler Herren |
Zürcher Gian-Marco | 22 | Spieler Herren |
Headcoach Tackle Junioren U19
Arne Denecke
Junior Bowls gewonnen
2014
2017
2018
Heimspiele & Auswärtsspiele Thun Tigers
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Azevedo Lopes Rodrigo | 17 | Spieler Junioren U19 |
Balmer Alexander | 18 | Spieler Junioren U19 |
Böhlen Elias | 17 | Spieler Junioren U19 |
Brechbühl Marc | 18 | Spieler Junioren U19 |
Christen Noam Samuel | 19 | Spieler Junioren U19 |
Dänzer Manuel | 17 | Spieler Junioren U19 |
Dubach Tim | 20 | Spieler Junioren U19 |
Erni Lais | 18 | Spieler Junioren U19 |
Erni Lasse | 16 | Spieler Junioren U19 |
Fankhauser Noah | 19 | Spieler Junioren U19 |
Flückiger Fabian | 16 | Spieler Junioren U19 |
Gerber Leandro | 18 | Spieler Junioren U19 |
Hashemi Erfan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Hulliger Lukas | 20 | Spieler Junioren U19 |
Kaufmann Bode | 20 | Spieler Junioren U19 |
Kiener Dean | 19 | Spieler Junioren U19 |
Lüber Henri | 20 | Spieler Junioren U19 |
Ludwig Fabian | 19 | Spieler Junioren U19 |
Mischler Remi | 19 | Spieler Junioren U19 |
Moser Leandro | 19 | Spieler Junioren U19 |
Popchenko Oleksander | 19 | Spieler Junioren U19 |
Ruben Lutz | 19 | Spieler Junioren U19 |
Samb Elijah | 20 | Spieler Junioren U19 |
Schlatter Eric | 18 | Spieler Junioren U19 |
Schmid Ivan | 19 | Spieler Junioren U19 |
Schmidli Pascal | 19 | Spieler Junioren U19 |
Sommer Jamie | 20 | Spieler Junioren U19 |
Spieler Lukas | 17 | Spieler Junioren U19 |
Tillmans Kevin | 20 | Spieler Junioren U19 |
Vladi Anid | 19 | Spieler Junioren U19 |
Wampfler Tino | 20 | Spieler Junioren U19 |
Züllig Joshua | 19 | Spieler Junioren U19 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Bachmann Finn | 17 | Spieler Junioren U16 |
Baumann Lena | 15 | Spieler Junioren U16 |
Baumann Sascha | 15 | Spieler Junioren U16 |
Föhn Simon | 15 | Spieler Junioren U16 |
Gerber Dan Jaas | 16 | Spieler Junioren U16 |
Hänni Bam Lionel | 14 | Spieler Junioren U16 |
Imobersteg Aaron | 16 | Spieler Junioren U16 |
Jauch Timothy William | 15 | Spieler Junioren U16 |
Kaufmann Hayden Marv | 17 | Spieler Junioren U16 |
Kaufmann Myles Kenneth | 15 | Spieler Junioren U16 |
Kohler Rian Daniel | 15 | Spieler Junioren U16 |
Ludwig Colin | 17 | Spieler Junioren U16 |
Ludwig Janis | 15 | Spieler Junioren U16 |
Mathyer Gianluca | 14 | Spieler Junioren U16 |
Probst Mat | 14 | Spieler Junioren U16 |
Quinn Xeno | 14 | Spieler Junioren U16 |
Rupp Cameron | 15 | Spieler Junioren U16 |
Trojahn Dominik | 15 | Spieler Junioren U16 |
Wildi Marlon Taiao | 16 | Spieler Junioren U16 |
Players
Name Vorname | Alter | Lizenzkategorie |
---|---|---|
Baumann Aaron | 13 | Spieler Flag U13 |
Baumann Silas | 11 | Spieler Flag U13 |
Imobersteg Nathanael | 10 | Spieler Flag U13 |
Jahn Lennox-Lous | 12 | Spieler Flag U13 |
Kocher Maurice Louis | 11 | Spieler Flag U13 |
Krebs Niels | 12 | Spieler Flag U13 |
Rupp Jeremy | 12 | Spieler Flag U13 |
Witschi Eirik Kristian | 12 | Spieler Flag U13 |
Witschi Leif Joakim | 10 | Spieler Flag U13 |