Tuesday, March 15, 2011
| Aarau Outlaws | 1987 | - | 1989 |
| Aarau Raptors | 2000 | - | 2002 |
| Aargovia Steelers | 1989 | - | 1992 |
| Ägerital Rangers | 2005 | ||
| Argovia Thunderbirds | 1995 | - | 1998 |
| Basel Gladiators | 2000 | ||
| Basel Meanmachine | 2008 | ||
| Basilisk Meanmachine | 1986 | - | 2000 |
| Bern Grizzlies | 1984 | ||
| Bienna Jets | 1984 | ||
| Brig Falcons | 2003 | - | 2007 |
| Bülach Giants | 1985 | - | 1992 |
| Calanda Broncos | 2008 | ||
| Delemont Dragons | 1992 | - | 1995 |
| Fribourg Cardinals | 2004 | ||
| Geneva Seahawks | 1987 | ||
| Geneva Whoopers | 2004 | ||
| Gland Scorpions | 1990 | - | 1994 |
| Hohenems Blue Devils | 2000 | ||
| La Cote Centurions | 2005 | ||
| La Cote Scorpions | 1994 | - | 1996 |
| Landquart Broncos | 1991 | - | 2008 |
| Lausanne Sharks | 1988 | ||
| LUCAF | 2006 | ||
| Lugano Bankers | 2000 | - | 2001 |
| ATFA Lakers Lugano | 2010 | ||
| Lugano Seagulls | 1982 | - | 1996 |
| Luzern Lions | 2005 | ||
| Mendrisio Smugglers | 1984 | - | 1993 |
| Midland Bouncers | 2008 | ||
| Monthey Rhinos | 1989 | ||
| Morges Bandits | 2006 | ||
| Muralto Unicorns | 1984 | - | 1985 |
| Neuchatel Knights | 2003 | ||
| Olten River Rats | 1990 | - | 1995 |
| Orbe Gaulois | 2006 | ||
| Pratteln Gladiators | 1986 | - | 2000 |
| Rafz Bulldogs | 2004 | ||
| Riveira Wolfpack | 1990 | - | 1993 |
| Sarnen Hurricanes | 1993 | - | 1996 |
| Schaffhausen Rams | 1995 | - | 1998 |
| Schwyz Rocks | 2006 | ||
| Seaside Irish | 1996 | - | 2000 |
| Seaside Vipers | 1996 | - | 2005 |
| St.Gallen Raiders | 2008 | ||
| St.Gallen Raiders | 1985 | - | 1996 |
| St.Gallen Vipers | 2005 | 2008 | |
| Thun Tigers | 1997 | ||
| Tour-De-Pilz Saints | 1999 | ||
| Turgoviz Lions | 1991 | - | 1996 |
| Turicum Towers | 1997 | - | 1997 |
| Vevey Wolfpack | 1988 | - | 1990 |
| Winterthur Warriors | 1988 | ||
| Wohlen Thunderbirds | 1989 | - | 1994 |
| Yverdon Ducks | 2004 | ||
| Zug Dolphins | 1986 | - | 1995 |
| Zurich Bay Bandits | 1984 | - | 1990 |
| Zurich Falcons | 1990 | - | 1997 |
| Zurich Lightnings | 2000 | ||
| Zurich Renegades | 1983 |
die warriors wurden 1987 gegründet…
Hello
Thank you for this table grouping all the teams from Switzerland
Geneva on Whoppers I inform you that we were created in 2008
Thank you and best regards
Cedric Mischler
Die Aarau Outlaws starteten 1986 und haben 1990 den Namen geändert in Aargovia Steelers.
Danke
Luzern Lions Started 2007
Und immer noch dabei…du alter Sack du…aber nichts desto trotz immer noch ein guter WR
Vor den Bienna Jets gabs 1983 noch die Bienna Bulls & Grenchen Cowboys..(war dabei ; D )
Es fehlt auch noch das Team AFT Mammuts. http://www.aftmammuts.ch Gründung 2003
Lausanne Sharks were founded in 1987, and renamed in 2006 into LUC American Football
Bonjour,
Merci de corriger pour les Neuchâtel Knights, leur création est daté de 2005 et non 2003, merci de votre attention
Renegades founded november 17 1983!
Turicum Towers?
In Zürich gab es mal nich die Utoriers.
Die Bandits nannten sich am Anfang Zurich Steelers
Il faut corriger plusieurs dates comme suit:
Gland Scorpions 1990 à 1994
La Côte Scorpions 1994 à 1996
Morges Bandits 2006
Merci.
NB: Une traduction en Français serait la bienvenue !!!
Tour-De-Pilz Saints are in fact the Riviera Saints, created in 1999, not 2007.
hello great job for the site web bravo
(team yverdon Ducs crée en juin 2004)