Click here to subscribe to our RSS feed

Juniors Standings 2011

Monday, March 14, 2011

GRUPPE A

Pos   Team Pld W T L PointsDiff Pts
1 Basel Gladiators 10 8 1 1 294:157137 17
2 Zurich Renegades 10 8 0 2 307:168139 16
3 Bern Grizzlies 10 5 0 5 200:16337 10
4 Basel Meanmachine 10 5 0 5 178:16810 10
5 Calanda Broncos 10 3 1 6 166:214-48 7
6 Cineplexx Bluedevils 10 0 0 10 68:343-275 0

GRUPPE B

Pos   Team Pld W T L PointsDiff Pts
1 LUC Université Lausanne 9 8 0 1 225:47178 16
2 Winterthur Warriors 9 8 0 1 197:67130 16
3 Geneva Seahawks 8 6 0 2 201:10596 12
4 Bienna Jets 9 5 0 4 134:11915 10
5 ATFA Lakers Lugano 8 3 0 5 99:107-8 6
6 Thun Tigers 9 3 0 6 134:195-61 6
7 Fribourg Cardinals 9 2 0 7 84:241-157 4
8 Luzern Lions 9 0 0 9 38:231-193 0
Club 1 2 3 4 5 6
1Basel Gladiators - 44:22 27:8 29:8 18:18 38:8
2Zurich Renegades 34:20 - 23:20 29:14 35:0 37:0
3Bern Grizzlies 6:23 23:32 - 6:8 36:6 34:0
4Basel Meanmachine 14:20 14:31 14:21 - 12:8 26:16
5Calanda Broncos 33:43 33:14 8:20 8:20 - 26:8
6Cineplexx Bluedevils 6:32 0:50 22:26 0:48 8:26 -
Club 1 2 3 4 5 6 7 8
1LUC Université Lausanne - 13:0 24:6 21:8 18:7 36:0 50:0 39:6
2Winterthur Warriors 0:13 - 35:16 27:6 9:0 34:6 12:0 27:6
3Geneva Seahawks 6:24 16:35 - 21:12 27:0 48:10 16:6 27:0
4Bienna Jets 6:2 6:27 12:21 - 16:0 8:28 26:14 28:6
5ATFA Lakers Lugano 7:18 0:9 -:- 0:16 - 14:0 50:0 21:6
6Thun Tigers 0:36 14:15 18:40 28:8 0:14 - 50:0 8:0
7Fribourg Cardinals 14:22 0:12 6:16 14:26 31:7 0:50 - 19:8
8Luzern Lions 6:39 6:38 0:27 0:24 6:21 0:8 8:19 -
Team Coach W T L Website
Basel Gladiators Dwaine Wood 8 1 1
Zurich Renegades Coach La Roche 8 0 2
Bern Grizzlies Olaf Westermann 5 0 5
Basel Meanmachine Claude Hagmann 5 0 5
Calanda Broncos James Craig 3 1 6
Cineplexx Bluedevils Christian Steffani / Adrian Nardon 0 0 10
Team Coach W T L Website
LUC Université Lausanne Patrick Vorlet 8 0 1
Winterthur Warriors Kaspar Müri 8 0 1
Geneva Seahawks Greg Pittet 6 0 2
Bienna Jets Mario Tedeschi 5 0 4
ATFA Lakers Lugano Giorgio Volpi 3 0 5
Thun Tigers Stefan Pulver 3 0 6
Fribourg Cardinals Luis Samaniego 2 0 7
Luzern Lions Manfred Döbeli 0 0 9




*
Taurus

HEADLINES

Belle réaction des Juniors Knights

Belle réaction des Juniors Knights

Le dimanche 13 mai, le terrain du Chanet
Neuchâtel vs. Zug

Neuchâtel vs. Zug

Revanche in Neuchâtel nicht geglückt Die Midland Bouncers konnten
Winterthur Warriors vs. Bienna Jets

Winterthur Warriors vs. Bienna Jets

Bei relativ kühlen Temperaturen, und mit böigem Wind
Bern Grizzlies – Calanda Broncos 7:57

Bern Grizzlies – Calanda Broncos 7:57

Die Grizzlies wehrten sich standhaft gegen den amtierenden
Flag Football: Turnier 1 – St. Gallen

Flag Football: Turnier 1 – St. Gallen

Was für ein Wetter… Nachdem am Vortag die